VISI DAN MISI JURUSAN/PROGRAM STUDI AKUNTANSI
VISI
Menjadi Program Studi Akuntansi yang unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa entrepreneurship dan berwawasan global.
MISI
- Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, untuk pengembangan ilmu akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dunia usaha dalam lingkungan yang sangat dinamis.
- Membangun tata kelola organisasi yang sehat, produktif, professional serta berintegritas dalam mendukung pencapaian tujuan program studi secara efektif dan efisien.
- Mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi yang terkait untuk pengembangan program studi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
TUJUAN
- Menghasilkan luaran yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi serta memiliki karakter dan kepribadian yang terpuji untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, khususnya dunia usaha dalam lingkungan yang terus berubah.
- Menghasilkan luaran yang memiliki kemampuan entrepreneurship untuk dapat menjadi manusia mandiri yang mampu mendorong kemajuan dan kemakmuran bangsa secara berkelanjutan.
- Menghasilkan riset yang dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi, pengembangan dunia usaha dan pengembangan kewirausahaan.
- Membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dunia usaha dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- Memberikan pelayanan terbaik bagi segenap civitas akademika dan stakeholders.
Konsentrasi
- Akuntansi Sektor Publik/Keuangan Daerah
- Teknologi Sistem Informasi Akuntansi
- Akuntansi Korporasi
SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER
SEMESTER I | |||
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKK2001 | Pengantar Akuntansi I | 2 |
2 | MKK2014 | Bahasa Inggris Bisnis I | 2 |
3 | MKK2012 | Ekonomi Mikro | 3 |
4 | MKK2008 | Pengantar Manajemen | 3 |
5 | MKK2007 | Pengantar Bisnis | 2 |
6 | MPB2003 | Disain Pemikiran dan Inovasi | 3 |
7 | MPK2003 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 |
8 | MPK2001 | Pendidikan Agama | 3 |
9 | MKK2010 | Matematika Bisnis | 3 |
24 |
SEMESTER II | |||
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKK2002 | Pengantar Akuntansi II | 2 |
2 | MKK2019 | Statistik Binis | 3 |
3 | MKK2015 | Bahasa Inggris Bisnis II | 2 |
4 | MKK2013 | Ekonomi Makro | 3 |
5 | MKK2009 | Manajemen Keuangan | 3 |
6 | MPK2006 | Hukum & Etika Bisnis | 3 |
7 | MPK2002 | Bahasa Indonesia | 3 |
8 | MKB2008 | Kewirausahaan | 3 |
9 | MBB2005 | Magang I | 1 |
23 |
SEMESTER III | |||
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKK2021 | Akuntansi Biaya I | 3 |
2 | MKK2005 | Akuntansi Syariah | 3 |
3 | MKK2006 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 2 |
4 | MKB2010 | Aplikasi Komputer Bisnis | 2 |
5 | MKB2006 | Teori Akuntansi | 2 |
6 | MKK2003 | Praktek Akuntansi | 2 |
7 | MKB2004 | Manajemen Biaya | 3 |
8 | MKB2001 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 |
9 | MKB2011 | Manajemen Bisnis KUKM | 3 |
23 |
SEMESTER IV | |||
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKK2022 | Akuntansi Biaya II | 3 |
2 | MPB2001 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
3 | MKB2002 | Auditing 1 | 3 |
4 | MKK2011 | Manajemen Pemasaran | 3 |
5 | MPK2005 | Leadership | 3 |
6 | MKB2009 | E-Business | 3 |
7 | MPK2004 | Pengembangan Kepribadian | 3 |
8 | MKK2004 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 2 |
23 |
SEMESTER V | |||
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKK2018 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
2 | MKK2020 | Akuntansi Manajemen | 3 |
3 | MKK2016 | Perpajakan | 3 |
4 | MPB2002 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 |
5 | MKB2003 | Akuntansi Pajak | 3 |
6 | MKK2017 | Praktikum Perpajakan | 2 |
7 | MBB2001 | Auditing II | 3 |
8 | MKB2005 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
9 | MBB2006 | Magang II | 1 |
24 |
SEMESTER VI | |||
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKB2007 | Perencanaan Bisnis & Studi Kelayakan | 3 |
2 | MBB2004 | Riset Bisnis | 3 |
3 | MBB2003 | Peraktek Bisnis dan Kewirausahaan | 4 |
4 | MBB2002 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
5 | MKB2020 | Analisis & Perancangan Sistem | 3 |
6 | MKB2021 | Manajemen Komunikasi Data | 3 |
7 | MKB2022 | Manajemen Sistem Database | 3 |
8 | MBB2007 | Magang III | 2 |
24 |
SEMESTER VII | |||
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MBB2008 | Seminar Proposal | 2 |
2 | MBB2009 | Seminar Hasil | 2 |
3 | MBB2010 | Skripsi | 4 |
8 | |||
JUMLAH SKS | 149 |